EU-komission rahat Suomeen
Tällä sivulla näkyy raha, jonka Euroopan komissio on sitonut suoraan suomalaisille saajille: yliopistoille, yrityksille, viranomaisille ja järjestöille. Tiedot ovat komission avoimesta rahoitusraportointijärjestelmästä (FTS), ja luvut ovat sitoumuksia, eivät välttämättä maksettuja summia.
Mitä luvut eivät sisällä. Tässä on vain komission suoraan hallinnoima raha, kuten Horisontti Eurooppa, Erasmus+ ja LIFE. Maatalouden tuet (CAP) ja koheesiorahat kulkevat jäsenmaiden kautta, eikä niitä ole tässä. Ne löytyvät sivulta EU:n rahat.
Vuosittain
2014
99,6 M€
2015
252,5 M€
2016
316,8 M€
2017
288 M€
2018
315,4 M€
2019
397,2 M€
2020
537,8 M€
2021
1,2 mrd €
2022
2,4 mrd €
2023
1,3 mrd €
2024
828,1 M€
2025
807,2 M€
Suurimmat ohjelmat
| Ohjelma | Yhteensä 2014–2025 |
|---|---|
| Elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) | 1,9 mrd € |
| Horisontti Eurooppa | 1,4 mrd € |
| Horisontti 2020 | 1,3 mrd € |
| Erasmus+ (koulutus, nuoriso ja urheilu) | 393,8 M€ |
| Kehitysyhteistyö ja naapuruus (NDICI, Global Europe) | 340,1 M€ |
| Unionin pelastuspalvelumekanismi (RescEU) | 315,7 M€ |
| EU:n hajautetut virastot | 311 M€ |
| Verkkojen Eurooppa: liikenne (CEF) | 298,3 M€ |
| Innovaatiorahasto (päästökauppatulot) | 288 M€ |
| EU:n virastot, yhteisyritykset ja toimielimet | 210,7 M€ |
| Liikenne (komission budjettilinja) | 180,2 M€ |
| Energia (komission budjettilinja) | 124,9 M€ |
| Ympäristö- ja ilmastotoimien LIFE-ohjelma | 109,8 M€ |
| Marco Polo (liikenteen ympäristöhankkeet) | 101,1 M€ |
| Humanitaarinen apu (HUMA) | 97,6 M€ |
Suurimmat saajat
| Saaja | Yhteensä | 2024 |
|---|---|---|
| SUOMEN TASAVALTA | 2,2 mrd € | 0 € |
| TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY | 436,5 M€ | 45,9 M€ |
| EUROPEAN CHEMICALS AGENCY | 423,2 M€ | 94,1 M€ |
| OPETUSHALLITUS | 382,7 M€ | 71,3 M€ |
| HELSINGIN YLIOPISTO | 358,5 M€ | 38 M€ |
| TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS | 250,5 M€ | 7,7 M€ |
| NESTE OYJ | 226 M€ | 1,3 M€ |
| AALTO KORKEAKOULUSAATIO SR | 206,4 M€ | 26,1 M€ |
| TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR | 178,3 M€ | 20,3 M€ |
| NORDIC ENVIRONMENT FINANCE CORPORATION | 155,1 M€ | 0 € |
| OULUN YLIOPISTO | 152,8 M€ | 16,8 M€ |
| VAYLAVIRASTO | 139,7 M€ | 35,2 M€ |
| BALTIC CONNECTOR OY | 123,4 M€ | 0 € |
| CSC-TIETEEN TIETOTEKNIIKAN KESKUS OY | 121,6 M€ | 4,8 M€ |
| TURUN YLIOPISTO | 108,4 M€ | 17,2 M€ |
| HUOLTOVARMUUSKESKUS | 105,2 M€ | 58 124 € |
| ITA-SUOMEN YLIOPISTO | 98,7 M€ | 15,2 M€ |
| LUONNONVARAKESKUS | 95,6 M€ | 13,1 M€ |
| EUROPEAN FOREST INSTITUTE | 85,7 M€ | 34,5 M€ |
| PELASTAKAA LAPSET RY RUOTSIKSI RADDA BARNEN RF | 83,8 M€ | 447 867 € |
| JYVASKYLAN YLIOPISTO | 80 M€ | 11,8 M€ |
| KIRKON ULKOMAANAPU SR | 60,8 M€ | 9,2 M€ |
| ILMATIETEEN LAITOS | 57,8 M€ | 12,1 M€ |
| SUOMEN YMPARISTOKESKUS | 57,4 M€ | 2,5 M€ |
| SUOMEN TASAVALTA - PILOT AGENCIES | 50,7 M€ | 48,4 M€ |
| METSAHALLITUS | 49,9 M€ | 251 038 € |
| FINNISH TRANSPORT INFRASTRUCTURE AG | 47,7 M€ | 0 € |
| HELSINGIN SATAMA OY | 45,9 M€ | 2,6 M€ |
| CSC-TIETEEN TIETOTEKNIIKAN OY | 45,5 M€ | 0 € |
| FINGRID OYJ | 44,6 M€ | 0 € |
| TULLI | 42,7 M€ | 18,8 M€ |
| AALTO-KORKEAKOULUSAATIO | 42,6 M€ | 0 € |
| LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT | 35,1 M€ | 7,5 M€ |
| SUOMEN TASAVALTA - COMMISSION REPUBLIKEN FINLAND | 30,2 M€ | 0 € |
| ABO AKADEMI | 28,8 M€ | 3,8 M€ |
| GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS | 25,8 M€ | 4,6 M€ |
| GASGRID VETYVERKOT OY | 25,2 M€ | 0 € |
| TURUN KAUPUNKI | 23,7 M€ | 90 522 € |
| CINIA OY | 23 M€ | 220 390 € |
| NAMMO LAPUA OY | 22,5 M€ | 22,5 M€ |
Vertailu muihin maihin, 2024
| Suomi | 828,1 M€ |
| Ruotsi | 935,2 M€ |
| Tanska | 1,1 mrd € |
| Viro | 702,4 M€ |
| Saksa | 18 mrd € |
| Ranska | 6 mrd € |